
No. 1: Results checked
Pi 1 |   | 
Referee: 
  SCHWARZ Maximilian EIFRIG Maximilian Johannes 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUMANN Nils SV 1845 Esslingen | 1 | D1 | V5 | D4 | D0 | D0 | 1 | 10 | 24 | 0.200 | -14 | 5. | 5. | |||
| SCHRADER Felix SV 1845 Esslingen | 2 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | 4 | 20 | 9 | 0.800 | 11 | 2. | 2. | |||
| SCHNEEVOIGT Gina Maria FSC Nordhausen | 3 | D4 | D2 | D3 | D2 | D1 | 0 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | 6. | 6. | |||
| HUTTER Denise FC Gröbenzell | 4 | V5 | D1 | V5 | D0 | D0 | 2 | 11 | 22 | 0.400 | -11 | 4. | 4. | |||
| SCHMIDT Maurice SV Böblingen | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 2 | 1.000 | 23 | 1. | 1. | |||
| CURSIEFEN Clemens 1 Kölner FK | 6 | V5 | D0 | V5 | V5 | D0 | 3 | 15 | 11 | 0.600 | 4 | 3. | 3. | |||
 Details
 
        