Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Résultats
Dernière modification: 29.09.2024 17:05 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAUJO Eliane | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | |||
| ARAUJO Gessica | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | |||
| BARBOSA Maria Victoria | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | |||
| CAETANO DE SOUSA Maria Angelina | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.99999 | |||
| CORREIA Taiane | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | |||
| FERREIRA Nicicleide | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.99999 | |||
| FREITAS Laura | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.99999 | |||
| GOMES Glauciane | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.99999 | |||
| LEMOS Ana Clara | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | |||
| LIMA Bruna | AL | Projeto Mão na Roda | 2.99999 | |||
| LIMA Maria Luciana | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.99999 | |||
| MEDEIROS Renata | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.99999 | |||
| OLIVEIRA Michele De Paula | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 2.99999 | |||
| PINHEIRO Jaqueline | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.99999 | |||
| RIBEIRO Emilly | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | |||
| SANTOS Ana | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.99999 | |||
| SANTOS Maria Ivanilda | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.99999 | |||
| SILVA Maria Caroline | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | |||
| VICENTE Amanda | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | 
