Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Résultats
Dernière modification: 29.09.2024 17:06 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 |  di 11:30 | 
Arbitre: 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAETANO DE SOUSA Maria Angelina Associação D’Eficiência Superando Limite | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 11 | 0.750 | 7 | 2. | 5. | |||
| SILVA Maria Caroline Associação Atlética Anthares | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 12 | 1.000 | 8 | 1. | 3. | |||
| PINHEIRO Jaqueline Associação D’Eficiência Superando Limite | 3 | D2 | D2 | D0 | D2 | 0 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | 5. | 13. | |||
| SANTOS Ana Associação D’Eficiência Superando Limite | 4 | D3 | D4 | V5 | V5 | 2 | 17 | 13 | 0.500 | 4 | 3. | 7. | |||
| BARBOSA Maria Victoria Associação Atlética Anthares | 5 | D1 | D3 | V5 | D3 | 1 | 12 | 17 | 0.250 | -5 | 4. | 10. | |||
 Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 2 |  di 11:30 | 
Arbitre: 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMES Glauciane Associação D’Eficiência Superando Limite | 1 | D0 | D4 | V5 | D3 | 1 | 12 | 19 | 0.250 | -7 | 4. | 12. | |||
| LIMA Maria Luciana Associação D’Eficiência Superando Limite | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 1 | 1.000 | 19 | 1. | 1. | |||
| VICENTE Amanda Associação Atlética Anthares | 3 | V5 | D0 | V5 | D4 | 2 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 3. | 8. | |||
| RIBEIRO Emilly Associação Atlética Anthares | 4 | D4 | D1 | D0 | D0 | 0 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | 5. | 14. | |||
| FREITAS Laura Associação D’Eficiência Superando Limite | 5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 3 | 15 | 12 | 0.750 | 3 | 2. | 6. | |||
 Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 |  di 11:30 | 
Arbitre: 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERREIRA Nicicleide Associação D’Eficiência Superando Limite | 1 | D2 | D0 | V5 | V5 | 2 | 12 | 15 | 0.500 | -3 | 3. | 9. | |||
| LIMA Bruna Projeto Mão na Roda | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 19 | 7 | 0.750 | 12 | 2. | 4. | |||
| ARAUJO Gessica Associação Atlética Anthares | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | 1. | 2. | |||
| MEDEIROS Renata Associação D’Eficiência Superando Limite | 4 | D4 | D0 | D0 | V5 | 1 | 9 | 15 | 0.250 | -6 | 4. | 11. | |||
| OLIVEIRA Michele De Paula Associação dos Deficientes Físicos de Po | 5 | D1 | D0 | D1 | D0 | 0 | 2 | 20 | 0.000 | -18 | 5. | 15. | |||
 Details
