
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 24.10.2022 21:55 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIAS Greylin | 3.9999 | |||||
| BRIAR Amber | Montreal Handisport | 3.9999 | ||||
| DYKES Patricia | 2.48 | |||||
| JENSEN Shelby | 2.34 | |||||
| LAGUADO ROJAS Maria Fernanda | 3.9999 | |||||
| MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.47 | |||
| OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.18 | |||
| PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 2.53 | |||
| RUZA BETANCOURT Jenny | 3.9999 | |||||
| SALAZAR BREVE Marilin | 3.9999 | |||||
| SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 2.45 | |||
| VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 2.39 | 
