
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 25.10.2022 15:24 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 |  ma 9:15 | 
Arbitre: 
  HARRIS Paul VOGT Suzanna MELIAN Abel 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Carminha Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 21 | 7 | 0.800 | 14 | 2. | 3. | |||
| SOARES Fabiana Sport Club Magnólia | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 5 | 1.000 | 20 | 1. | 1. | |||
| ARIAS Greylin 1 | 3 | D0 | D0 | D1 | D3 | D1 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 11. | |||
| SALAZAR BREVE Marilin 1 | 4 | D1 | D2 | V5 | D3 | D3 | 1 | 14 | 21 | 0.200 | -7 | 5. | 10. | |||
| RUZA BETANCOURT Jenny 1 | 5 | D1 | D0 | V5 | V5 | V5 | 3 | 16 | 19 | 0.600 | -3 | 3. | 6. | |||
| DYKES Patricia 1 | 6 | D0 | D2 | V5 | V5 | D3 | 2 | 15 | 19 | 0.400 | -4 | 4. | 8. | |||
 Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 |  ma 9:15 | 
Arbitre: 
  BINDI Ricardo ASSIS Gabriel ANGOTTI Mattia 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERAS Rayssa Club Athletico Paulistano | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | 2. | |||
| MANICA Rudineia Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | D2 | D2 | V5 | V5 | D0 | 2 | 14 | 22 | 0.400 | -8 | 5. | 9. | |||
| JENSEN Shelby 1 | 3 | D1 | V5 | V5 | D0 | V5 | 3 | 16 | 14 | 0.600 | 2 | 3. | 5. | |||
| LAGUADO ROJAS Maria Fernanda 1 | 4 | D0 | D3 | D1 | D0 | D0 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 12. | |||
| PAZ Ana Elisa Grêmio Náutico União | 5 | D1 | D4 | V5 | V5 | D2 | 2 | 17 | 15 | 0.400 | 2 | 4. | 7. | |||
| BRIAR Amber 1 Montreal Handisport | 6 | D4 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 20 | 12 | 0.600 | 8 | 2. | 4. | |||
 Details
