Aperçu
Générale
Participants
Quota
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 07.10.2017 17:04 | SV Esslingen
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 |   | 
Arbitre: 
  STEINER Kathrin PANNECK Alexander 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GADOW Sebastian 1 TUS Maccabi Rostock | 1 | D4 | D4 | V5 | V5 | D0 | 2 | 18 | 21 | 0.400 | -3 | 4. | 4. | |||
| ABBASOV Azad 1 TUS Maccabi Rostock | 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 23 | 16 | 0.800 | 7 | 2. | 2. | |||
| HAUPT Julilus 1 PSV Weimar | 3 | V5 | D2 | D1 | V5 | D0 | 2 | 13 | 20 | 0.400 | -7 | 5. | 5. | |||
| NORDMANN Steffen 1 PSV Berlin | 4 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 23 | 16 | 0.600 | 7 | 3. | 3. | |||
| BUDICH Martines 1 TUS Maccabi Rostock | 5 | D2 | D3 | D1 | D2 | D1 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. | 6. | |||
| SCHMIDT Maurice 1 SV Böblingen | 6 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 10 | 0.800 | 12 | 1. | 1. | |||
 Details
