
Aperçu
Générale
Video
Participants
Quota
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 07.03.2020 16:54 | SV Esslingen
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 |  sa 15:30 | 
Arbitre: 
  PUPPATTI Pierre KUTSYI Leon 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GADOW Sebastian 1 TUS Maccabi Rostock | 1 | D1 | D0 | V5 | D1 | D0 | 1 | 7 | 21 | 0.200 | -14 | 5. | 5. | |||
| ABBASOV Azad 1 TUS Maccabi Rostock | 2 | V5 | D3 | V5 | D4 | V5 | 3 | 22 | 14 | 0.600 | 8 | 2. | 2. | |||
| SCHMIDT Maurice SV Böblingen | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 5 | 1.000 | 20 | 1. | 1. | |||
| NEUMANN Nils SV 1845 Esslingen | 4 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 1 | 25 | 0.000 | -24 | 6. | 6. | |||
| BLUMENTHAL Fietje 1 TUS Maccabi Rostock | 5 | V5 | V5 | D1 | V5 | D2 | 3 | 18 | 15 | 0.600 | 3 | 4. | 4. | |||
| HAUPT Julius 1 PSV Weimar | 6 | V5 | D3 | D1 | V5 | V5 | 3 | 19 | 12 | 0.600 | 7 | 3. | 3. | |||
 Details
