
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 15.02.2019 11:19 | Steve Glinka
| Présent | 12 | 
| Total | 12 | 
| Appel | 00:00 | 
| Start | 09:00 | 
Tour
| First round | |
|---|---|
| Type | Poules | 
| Exemptés | 0 | 
| Nombre des poules | 2 | 
| Classement initial | Reglement FIE Decalé par Nation | 
| Touche et temps | 5 Touches | 3:00 min | 
| Qualifies | 12 Avance par indice global - tout indice équivaut à augmenter La poule est compter pour etablir l'elimination directe | 
| Direct eleminition | |
|---|---|
| Type | Elimination directe | 
| Mode Elimination directe | |
| Touche et temps | 15 Touches | 3 x 3:00 min | 1:00 min | 
Directoire Technique
Udo Ziegler (GER)
Khuseyn Ismailov (RUS)
Alaa Labeeb (IRQ)
