
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 16.02.2019 07:05 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi GR1 |  sa 9:00 | 
Arbitre: 
  KHACHATRYAN Harutyun MISHUROVA Irina 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOOKERD Atittaya | 1 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 21 | 14 | 0.800 | 7 | 2. | 4. | |||
| TIBIASHVILI Nino | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | 1. | 1. | |||
| DION Amelie | 3 | D2 | D1 | V5 | D3 | D3 | 1 | 14 | 24 | 0.200 | -10 | 5. | 9. | |||
| JENSEN Shelby | 4 | D2 | D0 | D4 | D2 | D1 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. | 11. | |||
| GONCHAROVA Aleksandra | 5 | D2 | D1 | V5 | V5 | D0 | 2 | 13 | 20 | 0.400 | -7 | 4. | 8. | |||
| LAM Ka Man | 6 | D3 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 19 | 14 | 0.600 | 5 | 3. | 5. | |||
 Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi RE1 |  sa 9:00 | 
Arbitre: 
  TOGNOLLI Alessia MIJATOVIC Bojan 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVDOKIMOVA Alena | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | 1. | 1. | |||
| DZHIMIEVA Asia | 2 | D0 | D3 | D1 | V5 | V5 | 2 | 14 | 19 | 0.400 | -5 | 4. | 7. | |||
| VIDE Brianna | 3 | D2 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 18 | 15 | 0.600 | 3 | 3. | 6. | |||
| VAN ACHTERBERG Elke Lale | 4 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 21 | 7 | 0.800 | 14 | 2. | 3. | |||
| ILMINSKAYA Aleksandra | 5 | D0 | D2 | D2 | D0 | D4 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | 12. | |||
| CHAN Sze Ching | 6 | D1 | D2 | D0 | D0 | V5 | 1 | 8 | 24 | 0.200 | -16 | 5. | 10. | |||
 Details
