
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 16.02.2019 10:22 | Steve Glinka
| Nation | Nom | ||
|---|---|---|---|
| 1. | EVDOKIMOVA Alena | ||
| 2. | VAN ACHTERBERG Elke Lale | ||
| 3. | CHOOKERD Atittaya | ||
| T3. | TIBIASHVILI Nino | ||
| 5. | LAM Ka Man | ||
| 6. | VIDE Brianna | ||
| 7. | DZHIMIEVA Asia | ||
| 8. | GONCHAROVA Aleksandra | ||
| 9. | DION Amelie | ||
| 10. | CHAN Sze Ching | ||
| 11. | JENSEN Shelby | ||
| 12. | ILMINSKAYA Aleksandra | 
