
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 20.10.2022 16:54 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 6 |  je 10:00 | 
Arbitre: 
  ANGOTTI Mattia KOTHNY Wiradech VELOSSO Paulo Juan 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUPT Julius FC Tauberbischofsheim | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 35 | 14 | 1.000 | 21 | 1. | 1. | |||
| CURSIEFEN Clemens Kölner FK | 2 | D2 | D2 | D4 | V5 | V5 | D0 | D4 | 2 | 22 | 31 | 0.286 | -9 | 6. | 6. | |||
| SCHRADER Felix SV 1845 Esslingen | 3 | D3 | V5 | V5 | D1 | V5 | D2 | V5 | 4 | 26 | 27 | 0.571 | -1 | 3. | 3. | |||
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 4 | D1 | V5 | D4 | V5 | V5 | D0 | V5 | 4 | 25 | 27 | 0.571 | -2 | 4. | 4. | |||
| CHOW Long Ho 1 | 5 | D2 | D4 | V5 | D2 | D4 | D1 | D2 | 1 | 20 | 31 | 0.143 | -11 | 8. | 8. | |||
| GLASS Sean 1 HKSAPD | 6 | D2 | D2 | D4 | D2 | V5 | D4 | V5 | 2 | 24 | 31 | 0.286 | -7 | 5. | 5. | |||
| FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin 1 | 7 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 32 | 13 | 0.857 | 19 | 2. | 2. | |||
| GIORGI ENZO 1 SE Nimes | 8 | D2 | V5 | D2 | D4 | V5 | D2 | D1 | 2 | 21 | 31 | 0.286 | -10 | 7. | 7. | |||
 Details
