
Aperçu
Générale
Participants
Preliminary Round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 18.12.2015 11:51 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 13 |  ve 13:00 | 
Arbitre: 
HAMAR Balazs
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRATERE Marc Andre | 1 | D3 | V5 | D4 | V5 | 2 | 17 | 13 | 0.500 | 4 | 3. | 12. | |||
| CASTRO Adrian | 2 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 16 | 11 | 0.750 | 5 | 2. | 7. | |||
| KHAMATSHIN Timur | 3 | D0 | V5 | D1 | V5 | 2 | 11 | 12 | 0.500 | -1 | 4. | 14. | |||
| FENG Yan Ke | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 18 | 10 | 0.750 | 8 | 1. | 4. | |||
| CHEEMA Balwinder | 5 | D3 | D0 | D1 | D0 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | 21. | |||
 Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 14 |  ve 13:00 | 
Arbitre: 
LI Hai Long
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALHEBSI Mohammed | 1 | V5 | D3 | D4 | D4 | 1 | 16 | 19 | 0.250 | -3 | 4. | 16. | |||
| SARRI Alessio | 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 19 | 13 | 0.750 | 6 | 2. | 6. | |||
| DATSKO Anton | 3 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 19 | 12 | 0.750 | 7 | 1. | 5. | |||
| WYGANOWSKI Zbigniew | 4 | V5 | D1 | D0 | D2 | 1 | 8 | 19 | 0.250 | -11 | 5. | 17. | |||
| IFEBE Yannick | 5 | V5 | D3 | D4 | V5 | 2 | 17 | 16 | 0.500 | 1 | 3. | 13. | |||
 Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 9 |  ve 13:00 | 
Arbitre: 
FILAIRE FabienISSA Alaa Labeeb
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAINVILLE Pierre | 1 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 17 | 0.800 | 3 | 2. | 3. | |||
| KAMALOV Albert | 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | 1. | 2. | |||
| ZHU Fan Li | 3 | D4 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 22 | 17 | 0.600 | 5 | 3. | 9. | |||
| PLUTA Grzegorz | 4 | D1 | V5 | D3 | D4 | D2 | 1 | 15 | 23 | 0.200 | -8 | 6. | 19. | |||
| BOEHM Manfred Thomas | 5 | D3 | D1 | D2 | V5 | V5 | 2 | 16 | 22 | 0.400 | -6 | 4. | 15. | |||
| SHAHARUDDIN Mohamad Azrul | 6 | D4 | D3 | D2 | V5 | D3 | 1 | 17 | 22 | 0.200 | -5 | 5. | 18. | |||
 Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 11 |  ve 13:00 | 
Arbitre: 
KHRYSTYK VolodimyrLISPI Alessandro
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORENO Gerard | 1 | D0 | D3 | D1 | D4 | D0 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | 22. | |||
| TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | 1. | 1. | |||
| RIBES ARIZA Lorenzo | 3 | V5 | D2 | D3 | D1 | D1 | 1 | 12 | 23 | 0.200 | -11 | 5. | 20. | |||
| KURZIN Alexander | 4 | V5 | D1 | V5 | V5 | D4 | 3 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | 4. | 11. | |||
| SALLEH Muhammad Adam | 5 | V5 | D4 | V5 | D4 | V5 | 3 | 23 | 16 | 0.600 | 7 | 2. | 8. | |||
| VALET Maxime | 6 | V5 | D3 | V5 | V5 | D1 | 3 | 19 | 15 | 0.600 | 4 | 3. | 10. | |||
 Details
