
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 14.12.2018 03:32 | Alberto Cruz
No. 1
Pi  |   | 
Arbitre: 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABE Chisato | 1 | 0.000 | . | . | |||||||||||
| DOLOH Nadiia | 2 | 0.000 | . | . | |||||||||||
| VIO Beatrice Maria | 3 | 0.000 | . | . | |||||||||||
| GEDDES Ellen | 4 | 0.000 | . | . | |||||||||||
| SABLON Sophie | 5 | 0.000 | . | . | |||||||||||
 Details
No. 2
Pi  |   | 
Arbitre: 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANA Saysunee | 1 | 0.000 | . | . | |||||||||||
| YESINA Olga | 2 | 0.000 | . | . | |||||||||||
| SAKURAI Anri | 3 | 0.000 | . | . | |||||||||||
| BOYKOVA Viktoria | 4 | 0.000 | . | . | |||||||||||
| KHETSURIANI Irma | 5 | 0.000 | . | . | |||||||||||
 Details
No. 3
Pi  |   | 
Arbitre: 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONG Nga Ting | 1 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
| CHISAKA Kana | 2 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
| DEMAUDE Cecile | 3 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
| MEZO Boglarka | 4 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
| MISHUROVA Irina | 5 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
| TAUBER Sylvi | 6 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
 Details
No. 4
Pi  |   | 
Arbitre: 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VASILEVA Ludmila | 1 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
| MAKRYTSKAYA Alesia | 2 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
| RODOLPHO Suelen | 3 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
| BIAGINI Alessia | 4 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
| CHUNG Yuen Ping | 5 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
| DROIT MALARME Stephanie | 6 | 0.000 | . | . | ||||||||||||
 Details
