
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 03.12.2021 22:09 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 |  ve 9:00 | 
Arbitre: 
  MELIAN Abel ASSIS Gabriel 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Carminha Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 6 | 36 | 18 | 0.750 | 18 | 3. | 3. | |||
| MANICA Rudineia Grêmio Náutico União | 2 | D2 | D0 | V5 | V5 | D3 | D2 | V5 | D3 | 3 | 25 | 32 | 0.375 | -7 | 7. | 7. | |||
| SANTOS Monica Grêmio Náutico União | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 7 | 35 | 19 | 0.875 | 16 | 2. | 2. | |||
| PAZ Ana Elisa Grêmio Náutico União | 4 | D2 | D4 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D1 | 3 | 28 | 28 | 0.375 | 0 | 5. | 5. | |||
| MAIA Rafaela Grêmio Náutico União | 5 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D0 | D0 | 0 | 1 | 40 | 0.000 | -39 | 9. | 9. | |||
| MAIA Karina Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 6 | D2 | V5 | D3 | D3 | V5 | D2 | V5 | D2 | 3 | 27 | 32 | 0.375 | -5 | 6. | 6. | |||
| VERAS Rayssa Club Athletico Paulistano | 7 | D2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 36 | 19 | 0.750 | 17 | 4. | 4. | |||
| LUBIANCA Paula Grêmio Náutico União | 8 | D0 | D3 | D1 | D0 | V5 | D4 | D0 | D0 | 1 | 13 | 35 | 0.125 | -22 | 8. | 8. | |||
| SOARES Fabiana Sport Club Magnólia | 9 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 7 | 36 | 14 | 0.875 | 22 | 1. | 1. | |||
 Details
