
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 18.10.2022 15:43 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 |  ma 9:00 | 
Arbitre: 
  MELIAN Abel 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS Monica Grêmio Náutico União | 1 | V5 | D3 | V5 | D1 | 2 | 14 | 10 | 0.500 | 4 | 3. | 6. | |||
| UCHÔA Maria Associação Atlética Anthares | 2 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0 | 20 | 0.000 | -20 | 5. | 10. | |||
| RODOLPHO Suelen Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 19 | 8 | 0.750 | 11 | 2. | 3. | |||
| MANICA Rudineia Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | D0 | V5 | D0 | D0 | 1 | 5 | 15 | 0.250 | -10 | 4. | 7. | |||
| OLIVEIRA Carminha Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | 1. | 1. | |||
 Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 4 |  ma 9:00 | 
Arbitre: 
  ASSIS Gabriel 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZ Ana Elisa Grêmio Náutico União | 1 | V5 | D3 | V5 | D4 | 2 | 17 | 12 | 0.500 | 5 | 3. | 5. | |||
| MARQUES Sabrina Barroca Tênis Clube | 2 | D0 | D0 | V5 | D1 | 1 | 6 | 19 | 0.250 | -13 | 4. | 8. | |||
| SOARES Fabiana Sport Club Magnólia | 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 19 | 9 | 0.750 | 10 | 2. | 4. | |||
| LUBIANCA Paula Grêmio Náutico União | 4 | D2 | D4 | D1 | D1 | 0 | 8 | 20 | 0.000 | -12 | 5. | 9. | |||
| VERAS Rayssa Club Athletico Paulistano | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 10 | 1.000 | 10 | 1. | 2. | |||
 Details
