Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.11.2019 20:11 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi  |   | 
Arbitre: 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KROLIKOWSKI Thiago Grêmio Náutico União | 1 | D4 | D2 | D3 | D0 | D0 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. | 11. | |||
| FERNANDES Rhamon Grêmio Náutico União | 2 | V5 | V5 | D3 | D3 | V5 | 3 | 21 | 18 | 0.600 | 3 | 3. | 5. | |||
| MAZOTINI Isidoro 1 | 3 | V5 | D1 | D2 | D2 | D1 | 1 | 11 | 22 | 0.200 | -11 | 5. | 10. | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson 1 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | 1. | 2. | |||
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | 23 | 10 | 0.800 | 13 | 2. | 3. | |||
| COLACO Sandro 1 ADFP DUQUE | 6 | V5 | D3 | V5 | D0 | D0 | 2 | 13 | 16 | 0.400 | -3 | 4. | 8. | |||
 Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi  |   | 
Arbitre: 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAFATOSKI Clodoaldo 1 ADFP DUQUE | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | D1 | 3 | 18 | 15 | 0.600 | 3 | 3. | 6. | |||
| RIBEIRO Moacir 1 | 2 | D4 | V5 | V5 | D2 | D0 | 2 | 16 | 18 | 0.400 | -2 | 4. | 7. | |||
| OLIVEIRA Eduardo 1 | 3 | D0 | D3 | V5 | D4 | D2 | 1 | 14 | 20 | 0.200 | -6 | 5. | 9. | |||
| SOUZA Elielson Barroca Tênis Clube | 4 | D1 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 2 | 25 | 0.000 | -23 | 6. | 12. | |||
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 13 | 0.800 | 10 | 2. | 4. | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz 1 GNU | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 1. | |||
 Details
