Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 24.11.2023 14:49 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 |  ve 9:00 | 
Arbitre: 
  ANZOLIN Carolina 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | 1. | |||
| TORRES Henrique Associação Paradesportiva de Integração | 2 | D1 | D3 | D3 | D2 | V5 | 1 | 14 | 22 | 0.200 | -8 | 5. | 9. | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz Grêmio Náutico União | 3 | D0 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 19 | 17 | 0.600 | 2 | 3. | 6. | |||
| JULIAO Lucas Associação Paradesportiva de Integração | 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 17 | 0.800 | 6 | 2. | 5. | |||
| COLACO Sandro Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D4 | V5 | D4 | D4 | V5 | 2 | 22 | 20 | 0.400 | 2 | 4. | 7. | |||
| IGNACIO Cesar Grêmio Náutico União | 6 | D0 | D2 | D0 | D1 | D3 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 12. | |||
 Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 2 |  ve 9:00 | 
Arbitre: 
  MAROSTEGA Pedro 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAFATOSKI Clodoaldo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | D4 | V5 | V5 | D2 | D2 | 2 | 18 | 19 | 0.400 | -1 | 4. | 8. | |||
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 4 | 21 | 12 | 0.800 | 9 | 2. | 3. | |||
| MARTINS DOS SANTOS Thaylon Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | D2 | D1 | V5 | D1 | D2 | 1 | 11 | 20 | 0.200 | -9 | 5. | 10. | |||
| MAIA Marcelino Associação Paradesportiva de Integração | 4 | D2 | D0 | D0 | D2 | D3 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. | 11. | |||
| RIBEIRO Moacir Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 11 | 0.800 | 11 | 1. | 2. | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson Club Athletico Paulistano | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 4 | 21 | 13 | 0.800 | 8 | 3. | 4. | |||
 Details
