Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 23.11.2023 02:44 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAUJO Gessica | AL | Associação Atlética Anthares | 2.8 | |||
| BARBOSA Maria Victoria | AL | Associação Atlética Anthares | 2.11 | |||
| COSTA Nilcicleide | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.99999 | |||
| LIMA Maria | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.99999 | |||
| MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.4 | |||
| MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.12 | |||
| OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.1 | |||
| OLIVERA Aline | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.14 | |||
| PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 2.7 | |||
| RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.10 | |||
| SANTOS Laís | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 2.17 | |||
| SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.6 | |||
| SILVA Aliny | 3.9999 | |||||
| SILVA Maria | AL | Associação Atlética Anthares | 2.5 | |||
| SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 2.3 | |||
| VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 2.2 | 
