Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 24.11.2023 14:49 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 6 |  sa 9:00 | 
Arbitre: 
  ASSIS Gabriel 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS Nicolly Associação Paradesportiva de Integração | 1 | V5 | D0 | V5 | D4 | D1 | 2 | 15 | 22 | 0.400 | -7 | 4. | 10. | |||
| OLIVERA Aline Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | D4 | D2 | V5 | D4 | D0 | 1 | 15 | 20 | 0.200 | -5 | 5. | 13. | |||
| OLIVEIRA Carminha Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 1. | |||
| SILVA Aliny 1 | 4 | D3 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 3 | 25 | 0.000 | -22 | 6. | 16. | |||
| SANTOS Laís Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | V5 | V5 | D1 | V5 | D2 | 3 | 18 | 18 | 0.600 | 0 | 3. | 7. | |||
| PAZ Ana Elisa Grêmio Náutico União | 6 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 23 | 8 | 0.800 | 15 | 2. | 4. | |||
 Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 7 |  sa 9:00 | 
Arbitre: 
  ALVES Tabea 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVA Maria Associação Atlética Anthares | 1 | D1 | D4 | D4 | V5 | 1 | 14 | 17 | 0.250 | -3 | 4. | 11. | |||
| VERAS Rayssa Club Athletico Paulistano | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 4 | 1.000 | 16 | 1. | 3. | |||
| ARAUJO Gessica Associação Atlética Anthares | 3 | V5 | D0 | V5 | V5 | 3 | 15 | 14 | 0.750 | 1 | 2. | 6. | |||
| LIMA Maria Associação D’Eficiência Superando Limite | 4 | V5 | D2 | D4 | V5 | 2 | 16 | 17 | 0.500 | -1 | 3. | 9. | |||
| MELO Erika Associação Paradesportiva de Integração | 5 | D2 | D1 | D1 | D3 | 0 | 7 | 20 | 0.000 | -13 | 5. | 14. | |||
 Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 8 |  sa 9:00 | 
Arbitre: 
  FERRAZZI Ricardo 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBOSA Maria Victoria Associação Atlética Anthares | 1 | D1 | V5 | D1 | D1 | 1 | 8 | 18 | 0.250 | -10 | 4. | 12. | |||
| SOARES Fabiana Sport Club Magnólia | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 3 | 1.000 | 17 | 1. | 2. | |||
| RODRIGUES Marya Fernanda Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | D3 | D0 | D0 | D1 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | 15. | |||
| MAIA Karina Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 17 | 10 | 0.750 | 7 | 2. | 5. | |||
| FERREIRA Nilcicleide Associação D’Eficiência Superando Limite | 5 | V5 | D0 | V5 | D4 | 2 | 14 | 12 | 0.500 | 2 | 3. | 8. | |||
 Details
