
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 05.07.2025 15:33 | Brasilian Fencing Federation
| Cl. | Nation | Nom | Club | V | M | DT | TR | Ind.1 | Ind.2 | B | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS Monica | 5 | 5 | 25 | 3 | 1,000 | 22 | ||||
| 2 | MANICA Rudineia | 4 | 4 | 20 | 3 | 1,000 | 17 | ||||
| 3 | MARQUES Sabrina | 4 | 5 | 20 | 12 | 0,800 | 8 | ||||
| 4 | BRILHANTE Joana | 3 | 5 | 21 | 18 | 0,600 | 3 | ||||
| 5 | BARBOSA Vivian | 2 | 4 | 15 | 14 | 0,500 | 1 | ||||
| 6 | RODRIGUES Marya Fernanda | 2 | 4 | 14 | 13 | 0,500 | 1 | ||||
| 7 | LEMOS Ana Clara | 2 | 4 | 14 | 14 | 0,500 | 0 | ||||
| 8 | UCHOA Gislayne | 2 | 5 | 14 | 17 | 0,400 | -3 | ||||
| 9 | NUNES Cristiane | 1 | 5 | 12 | 21 | 0,200 | -9 | ||||
| 10 | MAIA Rafaela | 0 | 4 | 1 | 20 | 0,000 | -19 | ||||
| 11 | BARCELLOS Gabriela | 0 | 5 | 4 | 25 | 0,000 | -21 | 
