
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 18.10.2022 22:24 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 |  ma 9:00 | 
Arbitre: 
  BINDI Ricardo MELIAN Abel 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASSAN FILHO Edgard Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | V5 | V5 | V2 | / | D2 | / | 3 | 14 | 12 | 0.750 | 2 | 2. | 4. | |||
| SOUZA Elielson da Silva Barroca Tênis Clube | 2 | D3 | D2 | D1 | / | D0 | / | 0 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | 5. | 10. | |||
| STEMPNIAK DE LIMA Mauricio Grêmio Náutico União | 3 | D3 | V5 | D3 | / | D2 | / | 1 | 13 | 17 | 0.250 | -4 | 4. | 9. | |||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | D1 | V5 | V5 | / | D0 | / | 2 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 3. | 6. | |||
| SILVA Jose Associação Atlética Anthares | 5 | / | / | / | / | / | / | N'a pas démarré | |||||||||
| GUISSONE Jovane Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | / | / | 4 | 20 | 4 | 1.000 | 16 | 1. | 1. | |||
| VITAL Jair Associação Atlética Anthares | 7 | / | / | / | / | / | / | N'a pas démarré | |||||||||
 Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 8 |  ma 9:00 | 
Arbitre: 
  ASSIS Gabriel 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSARUTT Rodrigo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 14 | 0.800 | 9 | 1. | 2. | |||
| PIRES Anderson Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 17 | 0.800 | 6 | 2. | 3. | |||
| VASCONCELLOS Andre Barroca Tênis Clube | 3 | D0 | V5 | V5 | D0 | D4 | 2 | 14 | 19 | 0.400 | -5 | 5. | 8. | |||
| DA SILVA Luis Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | D2 | D4 | D1 | D1 | D0 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | 11. | |||
| CHAVES Vanderson Luis Grêmio Náutico União | 5 | D4 | D4 | V5 | V5 | D4 | 2 | 22 | 16 | 0.400 | 6 | 4. | 7. | |||
| SANTANA Renato Barroca Tênis Clube | 6 | D3 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 19 | 18 | 0.600 | 1 | 3. | 5. | |||
 Details
