
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.09.2023 04:44 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi FINAL1 |  sa 9:00 | 
Arbitre: 
  BALOGH Reka LUK Wai Lung 
CHUNG Kyung Mi 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZADISHVILI Gvantsa | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 4 | 1.000 | 16 | 1. | 2. | |||
| DYKES Patricia | 2 | D0 | D1 | D4 | D1 | 0 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | 5. | 21. | |||
| THONGDAENG Aphinya | 3 | D0 | V5 | V5 | V5 | 3 | 15 | 11 | 0.750 | 4 | 2. | 6. | |||
| BOURGINE Cassiopee | 4 | D2 | V5 | D2 | V5 | 2 | 14 | 17 | 0.500 | -3 | 3. | 12. | |||
| MATSUMOTO Mieko | 5 | D2 | V5 | D3 | D3 | 1 | 13 | 16 | 0.250 | -3 | 4. | 17. | |||
 Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 |  sa 9:00 | 
Arbitre: 
  JUNSANGSEE Wongsakun AZHMY Fauzan 
KIM Yong Kook 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAO In I | 1 | V5 | D2 | V5 | D1 | D1 | 2 | 14 | 15 | 0.400 | -1 | 4. | 14. | |||
| ARSHAD Nooraishah | 2 | D0 | V5 | V5 | D0 | D3 | 2 | 13 | 21 | 0.400 | -8 | 5. | 16. | |||
| KIM Sunmi | 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | D0 | 3 | 18 | 13 | 0.600 | 5 | 2. | 8. | |||
| ISAACSON Victoria | 4 | D0 | D3 | D1 | D2 | D0 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 22. | |||
| FAN Pui Shan | 5 | V5 | V5 | D0 | V5 | D3 | 3 | 18 | 13 | 0.600 | 5 | 2. | 8. | |||
| NADASDY Anna | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 1. | |||
 Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 |  sa 9:00 | 
Arbitre: 
  KONIECZNY Tomasz KITAMURA Kenji 
ZELJKOVIC Jelena 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENSEN Shelby | 1 | D2 | V5 | D2 | V5 | 2 | 14 | 17 | 0.500 | -3 | 4. | 12. | |||
| BAEK Gyeong Hye | 2 | V5 | V5 | D0 | D2 | 2 | 12 | 13 | 0.500 | -1 | 3. | 11. | |||
| HOLDER Emily | 3 | D4 | D1 | D2 | D0 | 0 | 7 | 20 | 0.000 | -13 | 5. | 20. | |||
| LAM Ka Man | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 6 | 1.000 | 14 | 1. | 3. | |||
| OLIVEIRA Carminha | 5 | D3 | V5 | V5 | D2 | 2 | 15 | 12 | 0.500 | 3 | 2. | 10. | |||
 Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 7 |  sa 9:00 | 
Arbitre: 
  KHACHATRYAN Harutyun LAM Andy 
FU Kai Pong Thomas 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERAS Rayssa | 1 | D2 | D2 | D4 | D3 | D4 | 0 | 15 | 25 | 0.000 | -10 | 6. | 19. | |||
| DELAVOIPIERE Clemence | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 24 | 15 | 0.800 | 9 | 2. | 5. | |||
| TAYLOR Jataya | 3 | V5 | D4 | V5 | V5 | D3 | 3 | 22 | 17 | 0.600 | 5 | 3. | 7. | |||
| JANG Seon A | 4 | V5 | D1 | D3 | D2 | D2 | 1 | 13 | 24 | 0.200 | -11 | 5. | 18. | |||
| KELMAN Linor | 5 | V5 | D3 | D2 | V5 | D0 | 2 | 15 | 20 | 0.400 | -5 | 4. | 15. | |||
| VAN ACHTERBERG Elke Lale | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | 1. | 4. | |||
 Details
