
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 12.07.2019 21:09 | Polish Sports Association for Disabled
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 |  ve 10:30 | 
Arbitre: 
  VOGT Suzanna 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI Hao | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 2. | |||
| NAKAGAWA Kiyoharu | 2 | D1 | D0 | D2 | V5 | D0 | 1 | 8 | 24 | 0.200 | -16 | 5. | 39. | |||
| ZIOMEK Rafal | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 19 | 13 | 0.600 | 6 | 3. | 20. | |||
| MAHULA Maksym | 4 | D1 | V5 | D2 | V5 | D2 | 2 | 15 | 20 | 0.400 | -5 | 4. | 32. | |||
| JABOR Ahmed | 5 | D0 | D4 | D1 | D3 | D2 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 41. | |||
| OSVATH Richard | 6 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 21 | 10 | 0.800 | 11 | 2. | 10. | |||
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 2 |  ve 10:30 | 
Arbitre: 
  BALOGH Reka 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLOT Gaetan | 1 | D1 | D1 | D0 | D1 | D1 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 44. | |||
| KANO Shintaro | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 4 | 20 | 13 | 0.800 | 7 | 2. | 14. | |||
| LAMBERTINI Emanuele | 3 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 3 | 20 | 15 | 0.600 | 5 | 3. | 21. | |||
| CHENG Yang | 4 | V5 | D2 | D2 | V5 | D1 | 2 | 15 | 15 | 0.400 | 0 | 4. | 27. | |||
| AKKAYA Hakan | 5 | V5 | D2 | V5 | D0 | D3 | 2 | 15 | 18 | 0.400 | -3 | 5. | 29. | |||
| GAVRILENKOV Oleg | 6 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 10 | 0.800 | 12 | 1. | 8. | |||
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 |  ve 10:30 | 
Arbitre: 
  YU Jin Kuk 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHONG Sai Chun | 1 | / | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | 7. | |||
| ALFURAIJI Ibrahim | 2 | / | / | / | / | / | N'a pas démarré | |||||||||
| FEDYAEV Roman | 3 | D4 | / | V5 | V5 | V5 | 3 | 19 | 12 | 0.750 | 7 | 2. | 15. | |||
| ZSOLNAI Sandor | 4 | D2 | / | D2 | D2 | D4 | 0 | 10 | 20 | 0.000 | -10 | 5. | 40. | |||
| LEMOINE Ludovic | 5 | D2 | / | D2 | V5 | D2 | 1 | 11 | 17 | 0.250 | -6 | 4. | 33. | |||
| WADDELL Joshua | 6 | D0 | / | D3 | V5 | V5 | 2 | 13 | 16 | 0.500 | -3 | 3. | 25. | |||
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 4 |  ve 10:30 | 
Arbitre: 
  LISPI Alessandro 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADHIM Mustafa | 1 | D0 | D1 | D1 | D1 | V5 | 1 | 8 | 20 | 0.200 | -12 | 5. | 37. | |||
| CHEN Liqiang | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | 1. | 1. | |||
| EL ASSINE Moez | 3 | V5 | D0 | D3 | D3 | V5 | 2 | 16 | 16 | 0.400 | 0 | 4. | 26. | |||
| NAGAEV Nikita | 4 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 4 | 21 | 10 | 0.800 | 11 | 2. | 10. | |||
| SIM Jae Hoon | 5 | V5 | D2 | V5 | D1 | V5 | 3 | 18 | 14 | 0.600 | 4 | 3. | 22. | |||
| BRECHT Douglas | 6 | D0 | D1 | D0 | D0 | D0 | 0 | 1 | 25 | 0.000 | -24 | 6. | 47. | |||
No. 5: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 |  ve 10:30 | 
Arbitre: 
  SHUMATE Sean 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEONG Meng Chai | 1 | D3 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 19 | 18 | 0.600 | 1 | 3. | 23. | |||
| BETTI Matteo | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | 1. | 6. | |||
| LAM WATSON Oliver | 3 | D4 | D4 | V5 | D1 | D4 | 1 | 18 | 21 | 0.200 | -3 | 5. | 34. | |||
| HENRY Vincent | 4 | D1 | D0 | D1 | D1 | D2 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 43. | |||
| CALKA Norbert | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D2 | 3 | 20 | 13 | 0.600 | 7 | 2. | 17. | |||
| CHO Yeong Rae | 6 | D3 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 19 | 18 | 0.600 | 1 | 3. | 23. | |||
No. 6: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 6 |  ve 10:30 | 
Arbitre: 
  GRUNDY Sean 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDICH Martines | 1 | D0 | D1 | D0 | D1 | D0 | 0 | 2 | 25 | 0.000 | -23 | 6. | 46. | |||
| AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | D2 | 3 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | 3. | 18. | |||
| YASU Naoki | 3 | V5 | D2 | D1 | V5 | D3 | 2 | 16 | 20 | 0.400 | -4 | 4. | 30. | |||
| SUN Gang | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 3. | |||
| ALHADDAD Abdullah | 5 | V5 | D2 | D4 | D1 | D3 | 1 | 15 | 21 | 0.200 | -6 | 5. | 35. | |||
| TOKATLIAN Damien | 6 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | 2. | 12. | |||
No. 7: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 7 |  ve 10:30 | 
Arbitre: 
  ISMAILOV Khuseyn 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASAJIMA TAKAAKI | 1 | D2 | D0 | V5 | D1 | D1 | 1 | 9 | 22 | 0.200 | -13 | 5. | 38. | |||
| NALEWAJEK Michal | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | 1. | 4. | |||
| DEMCHUK Andrii | 3 | V5 | D3 | V5 | D4 | V5 | 3 | 22 | 13 | 0.600 | 9 | 3. | 16. | |||
| ROUSELL Ryan | 4 | D2 | D1 | D2 | D1 | D1 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. | 42. | |||
| YE Ruyi | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | 2. | 9. | |||
| BRANCH Byron | 6 | V5 | D1 | D1 | V5 | D1 | 2 | 13 | 17 | 0.400 | -4 | 4. | 31. | |||
No. 8: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 8 |  ve 10:30 | 
Arbitre: 
  SALARIS Rossella 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUSUPOV Artur | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | 1. | 4. | |||
| FUKUDA Tsuyoshi | 2 | D0 | D1 | D1 | D2 | D0 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 44. | |||
| HEBERT Matthieu | 3 | D4 | V5 | V5 | D2 | D0 | 2 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | 4. | 28. | |||
| GUEROULT Marc | 4 | D1 | V5 | D3 | D2 | D4 | 1 | 15 | 21 | 0.200 | -6 | 5. | 35. | |||
| PENDER Dariusz | 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | 2. | 12. | |||
| HAUPT Julius | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | 3. | 18. | |||
