
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 09.07.2022 09:44 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 |  sa 8:00 | 
Arbitre: 
  LISPI Alessandro BOURRET Gilles 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTRO Adrian | 1 | V5 | D1 | D4 | D0 | 1 | 10 | 18 | 0.250 | -8 | 4. | 16. | |||
| SVIERCZ Artur | 2 | D3 | D1 | D1 | D0 | 0 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | 5. | 20. | |||
| SEROZHENKO Dmytro | 3 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 18 | 10 | 0.750 | 8 | 2. | 7. | |||
| KINGMANAW Visit | 4 | V5 | V5 | D3 | D1 | 2 | 14 | 15 | 0.500 | -1 | 3. | 12. | |||
| COUTYA Dimitri | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 4 | 1.000 | 16 | 1. | 3. | |||
 Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 |  sa 8:00 | 
Arbitre: 
  TOTH Janka GRUNDY Sean 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALET Maxime | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 17 | 8 | 0.750 | 9 | 2. | 6. | |||
| KHULPISAL Teerapat | 2 | D1 | D1 | D2 | V5 | 1 | 9 | 18 | 0.250 | -9 | 4. | 17. | |||
| CIMA Marco | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 6 | 1.000 | 14 | 1. | 4. | |||
| GARKULS-GUREVICS Olegs | 4 | D2 | V5 | D2 | V5 | 2 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 3. | 11. | |||
| KARBOWNIK Marcin | 5 | D0 | D3 | D1 | D2 | 0 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | 5. | 19. | |||
 Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 |  sa 8:00 | 
Arbitre: 
  KHACHATRYAN Harutyun GDOWSKA Sylvia 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABLONSKI Adam | 1 | V5 | D3 | V5 | D4 | V5 | 3 | 22 | 12 | 0.600 | 10 | 3. | 8. | |||
| FIC Radoslaw | 2 | D0 | D0 | D2 | D0 | D0 | 0 | 2 | 25 | 0.000 | -23 | 6. | 22. | |||
| DATSKO Anton | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 2. | |||
| ALI Sulaiman | 4 | D1 | V5 | D2 | D2 | D2 | 1 | 12 | 22 | 0.200 | -10 | 5. | 18. | |||
| MASSA Michele | 5 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 4 | 21 | 15 | 0.800 | 6 | 2. | 5. | |||
| VADON Laurent | 6 | D1 | V5 | D1 | V5 | D4 | 2 | 16 | 17 | 0.400 | -1 | 4. | 13. | |||
 Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 7 |  sa 8:00 | 
Arbitre: 
  OTAEGUI Igor DI GIULIO Giacomo Emanuele 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASZYK Adam | 1 | D0 | D2 | D0 | V5 | V5 | 2 | 12 | 22 | 0.400 | -10 | 5. | 15. | |||
| PIKOLUK Rafal | 2 | V5 | D3 | D2 | V5 | V5 | 3 | 20 | 11 | 0.600 | 9 | 2. | 9. | |||
| TSUNODA Akira | 3 | V5 | V5 | D1 | V5 | D2 | 3 | 18 | 19 | 0.600 | -1 | 3. | 10. | |||
| NAUMENKO Oleg | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | 1. | 1. | |||
| ALDERETE Hugo | 5 | D3 | D0 | D4 | D0 | D1 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | 21. | |||
| GUISSONE Jovane | 6 | D4 | D1 | V5 | D1 | V5 | 2 | 16 | 18 | 0.400 | -2 | 4. | 14. | |||
 Details
