
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 09.07.2022 09:14 | Steve Glinka
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUTYA Dimitri | 1.1 | 262.6 | ||
| 2 | VALET Maxime | 1.3 | 197.0 | ||
| 3 | DATSKO Anton | 1.6 | 146.8 | ||
| 4 | NAUMENKO Oleg | 1.7 | 127.0 | ||
| 5 | GUISSONE Jovane | 1.9 | 98.0 | ||
| 6 | VADON Laurent | 1.10 | 92.0 | ||
| 7 | CIMA Marco | 1.12 | 80.0 | ||
| 8 | CASTRO Adrian | 1.13 | 78.0 | ||
| 9 | ALI Ammar | 1.17 | 58.0 | ||
| 10 | SEROZHENKO Dmytro | 1.18 | 54.0 | ||
| 11 | MASSA Michele | 1.21 | 44.0 | ||
| 12 | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.22 | 40.0 | ||
| 13 | TSUNODA Akira | 1.24 | 40.0 | ||
| 14 | ALDERETE Hugo | 1.26 | 32.0 | ||
| 15 | ALI Sulaiman | 1.27 | 30.0 | ||
| 16 | KHULPISAL Teerapat | 1.36 | 16.0 | ||
| 17 | KARBOWNIK Marcin | 1.37 | 16.0 | ||
| 18 | KINGMANAW Visit | 1.40 | 14.0 | ||
| 19 | JABLONSKI Adam | 1.45 | 8.0 | ||
| 20 | GASZYK Adam | 1.56 | 2.0 | ||
| 21 | SVIERCZ Artur | 2.9999 | |||
| T22 | PIKOLUK Rafal | 2.9999 | |||
| T23 | FIC Radoslaw | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.