
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 16.04.2022 15:17 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 7 |  sa 9:00 | 
Arbitre: 
  ABATTI Cesar Julio RODRIGUES Gabriella CHUNG Kyung Mi 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAROENTA Chitiphat | 1 | D2 | D0 | D2 | D4 | D0 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | 18. | |||
| KINGMANAW Visit | 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 15 | 0.800 | 7 | 2. | 4. | |||
| MASSA Michele | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | D1 | 3 | 20 | 16 | 0.600 | 4 | 3. | 8. | |||
| MNAHI Ali | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | D2 | 3 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | 4. | 10. | |||
| KIM Dong Hun | 5 | V5 | D3 | D4 | D2 | D2 | 1 | 16 | 24 | 0.200 | -8 | 5. | 14. | |||
| GUISSONE Jovane | 6 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 10 | 0.800 | 12 | 1. | 3. | |||
 Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 9 |  sa 9:00 | 
Arbitre: 
  QUEVEDO Andres MELIAN Abel 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSARUTT Rodrigo | 1 | V2 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 21 | 14 | 0.800 | 7 | 2. | 5. | |||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias | 2 | D1 | D0 | D1 | V1 | V5 | 2 | 8 | 9 | 0.400 | -1 | 4. | 11. | |||
| PETER Yohan | 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 10 | 0.800 | 14 | 1. | 2. | |||
| ALDERETE Hugo | 4 | V5 | V2 | D4 | V5 | V5 | 4 | 21 | 17 | 0.800 | 4 | 3. | 6. | |||
| THAISA Witthaya | 5 | D1 | D0 | D0 | D3 | V5 | 1 | 9 | 18 | 0.200 | -9 | 5. | 15. | |||
| HANSSEN Noah | 6 | D3 | D0 | D1 | D4 | D2 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 17. | |||
 Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 11 |  sa 9:00 | 
Arbitre: 
  RAMIREZ ABADIA Histor Giovanny ASSIS Gabriel 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES Vanderson Luis | 1 | V5 | D3 | V5 | D0 | D0 | 2 | 13 | 22 | 0.400 | -9 | 4. | 12. | |||
| PIRES Anderson | 2 | D4 | D1 | D2 | D2 | D4 | 0 | 13 | 25 | 0.000 | -12 | 6. | 16. | |||
| THONGJAPO Pipat | 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | D3 | 3 | 20 | 16 | 0.600 | 4 | 3. | 8. | |||
| PAOLUCCI Gianmarco | 4 | D3 | V5 | D2 | D3 | D4 | 1 | 17 | 22 | 0.200 | -5 | 5. | 13. | |||
| ALI Ammar | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 1. | |||
| RYU Eun Hwan | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 4 | 20 | 16 | 0.800 | 4 | 2. | 7. | |||
 Details
