
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 19.04.2025 19:23 | Brasilian Fencing Federation
| Cl. | Nation | Nom | Club | V | M | DT | TR | Ind.1 | Ind.2 | B | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS Monica | 2 | 2 | 10 | 1 | 1,000 | 9 | ||||
| 2 | MANICA Rudineia | 1 | 2 | 5 | 5 | 0,500 | 0 | ||||
| 3 | RODRIGUES Marya Fernanda | 0 | 2 | 1 | 10 | 0,000 | -9 | ||||
| 9999 | MARQUES Sabrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | F | 
