
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 02.08.2019 21:09 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi  |   | 
Arbitre: 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Elias Barroca Tênis Clube | 1 | D0 | D2 | D1 | D1 | D2 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 12. | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson 1 | 2 | V5 | D1 | D4 | V5 | V5 | 3 | 20 | 11 | 0.600 | 9 | 3. | 5. | |||
| RIBEIRO Moacir 1 | 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | 1. | 2. | |||
| FERNANDES Rhamon Grêmio Náutico União | 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 11 | 0.800 | 11 | 2. | 3. | |||
| COLACO Sandro 1 | 5 | V5 | D0 | V5 | D1 | V5 | 3 | 16 | 18 | 0.600 | -2 | 4. | 7. | |||
| SOUZA Elielson Barroca Tênis Clube | 6 | V5 | D1 | D1 | D0 | D3 | 1 | 10 | 22 | 0.200 | -12 | 5. | 9. | |||
 Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi  |   | 
Arbitre: 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Eduardo 1 | 1 | V5 | D1 | D0 | D1 | D2 | 1 | 9 | 22 | 0.200 | -13 | 6. | 11. | |||
| MAZOTINI Isidoro 1 | 2 | D2 | D1 | D2 | V5 | D1 | 1 | 11 | 24 | 0.200 | -13 | 5. | 10. | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz 1 | 3 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | 23 | 7 | 0.800 | 16 | 1. | 1. | |||
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 4 | V5 | V5 | D0 | D4 | V5 | 3 | 19 | 16 | 0.600 | 3 | 3. | 6. | |||
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 16 | 0.800 | 8 | 2. | 4. | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo 1 | 6 | V5 | V5 | D0 | D4 | D3 | 2 | 17 | 18 | 0.400 | -1 | 4. | 8. | |||
 Details
