Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.08.2022 20:16 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 |  ve 14:00 | 
Arbitre: 
  MELIAN Abel 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIBEIRO Moacir Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 16 | 12 | 0.750 | 4 | 2. | 3. | |||
| COLACO Sandro Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | D3 | D0 | V5 | V5 | 2 | 13 | 14 | 0.500 | -1 | 3. | 5. | |||
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | 1. | 1. | |||
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 4 | D4 | D4 | D4 | V5 | 1 | 17 | 15 | 0.250 | 2 | 4. | 7. | |||
| IGNACIO Cesar Grêmio Náutico União | 5 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0 | 20 | 0.000 | -20 | 5. | 10. | |||
 Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 4 |  ve 14:00 | 
Arbitre: 
  ANZOLIN Carolina 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE OLIVEIRA Lenilson Club Athletico Paulistano | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 10 | 1.000 | 10 | 1. | 2. | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz Grêmio Náutico União | 2 | D4 | D2 | V5 | V5 | 2 | 16 | 14 | 0.500 | 2 | 2. | 4. | |||
| JULIAO Lucas Barroca Tênis Clube | 3 | D0 | V5 | D1 | V5 | 2 | 11 | 12 | 0.500 | -1 | 3. | 6. | |||
| OLIVEIRA Eduardo Club Athletico Paulistano | 4 | D3 | D0 | V5 | D0 | 1 | 8 | 16 | 0.250 | -8 | 5. | 9. | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D3 | D4 | D0 | V5 | 1 | 12 | 15 | 0.250 | -3 | 4. | 8. | |||
 Details
