Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.08.2022 02:30 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.1 | 296.0 | ||
| 2 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 250.0 | ||
| 3 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.3 | 238.0 | ||
| 4 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 185.2 | ||
| 5 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 168.0 | ||
| 6 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 140.0 | ||
| 7 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.7 | 122.8 | ||
| 8 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 90.0 | ||
| 9 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 2.9999 | |||
| T10 | JULIAO Lucas | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.