Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 04.08.2023 14:44 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 |  ve 8:00 | 
Arbitre: 
  MAROSTEGA Pedro VASQUES Gabriel 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Elias Romão Gomes Esgrima | 1 | D4 | V5 | D3 | V5 | D4 | V5 | D3 | 3 | 29 | 25 | 0.429 | 4 | 5. | 5. | |||
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | 5 | 32 | 20 | 0.714 | 12 | 1. | 1. | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz Grêmio Náutico União | 3 | D3 | D1 | V5 | D4 | V5 | V5 | D4 | 3 | 27 | 30 | 0.429 | -3 | 6. | 6. | |||
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 4 | V5 | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 30 | 20 | 0.714 | 10 | 2. | 2. | |||
| COLACO Sandro Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D1 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 5 | 27 | 22 | 0.714 | 5 | 3. | 3. | |||
| RIBEIRO Moacir Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 6 | V5 | D2 | D4 | D4 | D0 | V5 | D3 | 2 | 23 | 31 | 0.286 | -8 | 7. | 7. | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 7 | D1 | D2 | D2 | D1 | D4 | D2 | V5 | 1 | 17 | 34 | 0.143 | -17 | 8. | 8. | |||
| JULIAO Lucas Associação Paradesportiva de Integração | 8 | V5 | V5 | V5 | D1 | D1 | V5 | D4 | 4 | 26 | 29 | 0.571 | -3 | 4. | 4. | |||
 Details
