Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.08.2022 20:23 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 |  ve 14:00 | 
Arbitre: 
  BINDI Ricardo 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTEIRO DA SILVA Izaias Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | 17 | 13 | 0.750 | 4 | 2. | 4. | |||
| PIRES Anderson Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | D2 | V5 | D1 | V5 | 2 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 3. | 6. | |||
| MARTINS Bruno Grêmio Náutico União | 3 | D3 | D0 | D0 | D1 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | 10. | |||
| GUISSONE Jovane Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 3 | 1.000 | 17 | 1. | 1. | |||
| DA SILVA Luis Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D3 | D3 | V5 | D0 | 1 | 11 | 16 | 0.250 | -5 | 4. | 7. | |||
 Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 2 |  ve 14:00 | 
Arbitre: 
  MOREIRA Carlos 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA Renato Barroca Tênis Clube | 1 | D4 | D3 | D2 | D2 | 0 | 11 | 20 | 0.000 | -9 | 5. | 9. | |||
| SOUZA Elielson da Silva Barroca Tênis Clube | 2 | V5 | D1 | D2 | D0 | 1 | 8 | 19 | 0.250 | -11 | 4. | 8. | |||
| MASSARUTT Rodrigo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 10 | 1.000 | 10 | 1. | 2. | |||
| CHAVES Vanderson Luis Grêmio Náutico União | 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 18 | 10 | 0.750 | 8 | 2. | 3. | |||
| STEMPNIAK DE LIMA Mauricio Grêmio Náutico União | 5 | V5 | V5 | D3 | D1 | 2 | 14 | 12 | 0.500 | 2 | 3. | 5. | |||
 Details
