Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.07.2019 20:54 | Polish Sports Association for Disabled
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 10 |  je 8:00 | 
Arbitre: 
  ISMAILOV Khuseyn 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEROZHENKO Dmytro | 1 | V5 | D2 | D3 | V5 | 2 | 15 | 12 | 0.500 | 3 | 3. | 15. | |||
| CRATERE Marc Andre | 2 | D1 | D2 | D4 | V5 | 1 | 12 | 17 | 0.250 | -5 | 4. | 21. | |||
| TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 3 | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | 17 | 10 | 0.750 | 7 | 2. | 10. | |||
| PLUTA Grzegorz | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 12 | 1.000 | 8 | 1. | 4. | |||
| PRANEVICH Andrei | 5 | D1 | D2 | D1 | D3 | 0 | 7 | 20 | 0.000 | -13 | 5. | 26. | |||
 Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 11 |  je 8:00 | 
Arbitre: 
  PARK Kyu Hwa 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDA Ryuji | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 22 | 12 | 0.800 | 10 | 2. | 6. | |||
| PETER Yohan | 2 | D0 | V5 | V5 | D1 | D2 | 2 | 13 | 19 | 0.400 | -6 | 5. | 18. | |||
| ALI Ammar | 3 | D2 | D3 | V5 | V5 | D3 | 2 | 18 | 20 | 0.400 | -2 | 4. | 17. | |||
| WIDMAIER Tim | 4 | D1 | D1 | D3 | D0 | D1 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 28. | |||
| TARJANYI Istvan | 5 | D4 | V5 | D2 | V5 | D4 | 2 | 20 | 16 | 0.400 | 4 | 3. | 16. | |||
| CASTRO Adrian | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 12 | 1.000 | 13 | 1. | 3. | |||
 Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 12 |  je 8:00 | 
Arbitre: 
  SALARIS Rossella 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFEBE Yannick | 1 | D0 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 16 | 12 | 0.600 | 4 | 3. | 13. | |||
| KURZIN Alexander | 2 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 12 | 0.800 | 10 | 2. | 6. | |||
| CHAVES Vanderson Luis | 3 | D1 | D4 | D0 | V5 | V5 | 2 | 15 | 22 | 0.400 | -7 | 4. | 19. | |||
| FENG Yanke | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 1. | |||
| KRATZAT Holger | 5 | D0 | D2 | D3 | D1 | D2 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | 27. | |||
| GARKULS-GUREVICS Olegs | 6 | D1 | D1 | D4 | D3 | V5 | 1 | 14 | 22 | 0.200 | -8 | 5. | 23. | |||
 Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 13 |  je 8:00 | 
Arbitre: 
  MIJATOVIC Bojan 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHAMATSHIN Timur | 1 | D2 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 18 | 18 | 0.600 | 0 | 4. | 14. | |||
| VALET Maxime | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | 3 | 23 | 17 | 0.600 | 6 | 3. | 12. | |||
| RASHID Shah | 3 | D4 | D3 | D2 | D1 | D2 | 0 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | 6. | 25. | |||
| MALINOVSKI Aleh | 4 | D1 | D2 | V5 | D0 | D3 | 1 | 11 | 22 | 0.200 | -11 | 5. | 24. | |||
| DABROWSKI Michal | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | 1. | 5. | |||
| CIMA Marco | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 18 | 0.800 | 5 | 2. | 9. | |||
 Details
No. 5: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 14 |  je 8:00 | 
Arbitre: 
  SALTER Mike 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VADON Laurent | 1 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 24 | 16 | 0.800 | 8 | 2. | 8. | |||
| PARK Chunhee | 2 | D4 | D2 | D1 | D4 | V5 | 1 | 16 | 20 | 0.200 | -4 | 5. | 22. | |||
| MAINVILLE Pierre | 3 | D3 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 20 | 13 | 0.600 | 7 | 3. | 11. | |||
| KAMALOV Albert | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. | 2. | |||
| CHEEMA Balwinder | 5 | D0 | V5 | D1 | D1 | V5 | 2 | 12 | 20 | 0.400 | -8 | 4. | 20. | |||
| RADA Matoko | 6 | D4 | D0 | D0 | D1 | D1 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 28. | |||
 Details
