Détails en direct:
| Nom | Cartons | Carton-P | Résultat | Heure | Résultat | Carton-P | Cartons | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 1 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 1 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 1 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 1 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 1 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 1 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 1 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 1 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 1 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 1 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 2 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 2 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 2 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 2 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 2 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 3 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 3 | 1 3:00 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 3 | 1 2:59 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 3 | 1 2:59 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 0 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 1 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 1 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 1 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 1 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 1 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 1 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 2 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 2 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 2 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 2 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 2 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 2 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 3 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 3 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 4 | 1 2:59 | 3 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 5 | 1 2:59 | 3 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 5 | 1 2:59 | 3 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 5 | 1 2:59 | 3 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 5 | 1 2:59 | 3 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 5 | 1 2:59 | 3 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 5 | 1 2:59 | 3 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 5 | 1 2:59 | 3 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 5 | 1 2:59 | 3 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 5 | 1 2:59 | 3 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 5 | 1 2:59 | 3 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 5 | 1 2:59 | 3 | Hanssen N. | ||||||
| Cheema B. | 5 | 1 2:59 | 3 | Hanssen N. |

