Détails en direct:
| Nom | Cartons | Carton-P | Résultat | Heure | Résultat | Carton-P | Cartons | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drozdz K. | 0 | 1 3:00 | 0 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 0 | 1 3:00 | 0 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 0 | 1 3:00 | 0 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 0 | 1 3:00 | 0 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 0 | 1 2:59 | 0 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 0 | 1 2:59 | 0 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 0 | 1 2:59 | 0 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 0 | 1 2:59 | 1 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 0 | 1 2:59 | 1 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 1 | 1 2:59 | 1 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 1 | 1 2:59 | 1 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 1 | 1 2:59 | 1 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 1 | 1 2:56 | 1 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 1 | 1 2:56 | 1 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 2 | 1 2:56 | 1 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 2 | 1 2:56 | 1 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 2 | 1 2:54 | 1 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 3 | 1 2:54 | 1 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 3 | 1 2:54 | 1 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 3 | 1 2:54 | 1 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 3 | 1 2:40 | 1 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 3 | 1 2:40 | 1 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 3 | 1 2:40 | 1 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 3 | 1 2:40 | 2 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 3 | 1 2:32 | 2 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 4 | 1 2:32 | 2 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 4 | 1 2:32 | 2 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 4 | 1 2:32 | 2 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 4 | 1 2:24 | 2 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 4 | 1 2:24 | 2 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 5 | 1 2:24 | 2 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 5 | 1 2:24 | 2 | Nakprasit D. | ||||||
| Drozdz K. | 5 | 1 2:24 | 2 | Nakprasit D. |

