Détails en direct:
| Nom | Cartons | Carton-P | Résultat | Heure | Résultat | Carton-P | Cartons | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almutairi K. | 0 | 1 3:00 | 0 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 3:00 | 0 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 3:00 | 0 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:54 | 1 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:54 | 1 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:54 | 1 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:54 | 1 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:54 | 2 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:54 | 2 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:54 | 2 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:46 | 3 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:46 | 3 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:46 | 3 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:46 | 3 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:45 | 4 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:45 | 4 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:45 | 4 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:39 | 5 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:39 | 5 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:39 | 5 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:39 | 5 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:39 | 5 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:39 | 5 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:39 | 5 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:39 | 5 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:39 | 5 | Krajnyak Z. | ||||||
| Almutairi K. | 0 | 1 2:39 | 5 | Krajnyak Z. |

