
Aperçu
Générale
Live
Horaire
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 05.07.2024 11:03 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 |  ve 9:00 | 
Arbitre: 
  SALARIS Rossella BALOGH Reka 
BOURRET Gilles 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELMAN Linor | 1 | D3 | D2 | D3 | D1 | D0 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. | 16. | |||
| HOLDER Emily | 2 | V5 | D3 | D3 | D4 | D0 | 1 | 15 | 23 | 0.200 | -8 | 5. | 13. | |||
| LAM Ka Man | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | 1. | 2. | |||
| IVANCHYK Mariia | 4 | V5 | V5 | D0 | D0 | D0 | 2 | 10 | 21 | 0.400 | -11 | 4. | 12. | |||
| DELAVOIPIERE Clemence | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V4 | 4 | 21 | 13 | 0.800 | 8 | 2. | 6. | |||
| KWON Hyo Kyeong | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | D3 | 3 | 22 | 9 | 0.600 | 13 | 3. | 7. | |||
 Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 7 |  ve 9:00 | 
Arbitre: 
  BONNEVILLE Leo ZHANG Jessica 
TOGNOLLI Alessia 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAEK Gyeong Hye | 1 | D2 | D0 | D0 | D3 | D1 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 17. | |||
| TAYLOR Jataya | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 14 | 1.000 | 11 | 1. | 3. | |||
| FAN Pui Shan | 3 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | 3 | 21 | 10 | 0.600 | 11 | 3. | 8. | |||
| MANDRYK Nataliia | 4 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | 2. | 4. | |||
| PONGRACZ Zoe | 5 | V5 | D1 | D0 | D1 | D1 | 1 | 8 | 23 | 0.200 | -15 | 5. | 15. | |||
| MATSUMOTO Mieko | 6 | V5 | D4 | D0 | D2 | V5 | 2 | 16 | 17 | 0.400 | -1 | 4. | 11. | |||
 Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 9 |  ve 9:00 | 
Arbitre: 
  PERELMANN Mark AZUMA Nobuyuki 
YU Jin Kuk 
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZADISHVILI Gvantsa | 1 | V5 | V5 | D3 | D3 | V5 | 3 | 21 | 13 | 0.600 | 8 | 3. | 9. | |||
| THONGDAENG Aphinya | 2 | D3 | V5 | D0 | D4 | V5 | 2 | 17 | 16 | 0.400 | 1 | 4. | 10. | |||
| GARRIDO Begona | 3 | D0 | D1 | D1 | D1 | V5 | 1 | 8 | 21 | 0.200 | -13 | 5. | 14. | |||
| NADASDY Anna | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. | 1. | |||
| VIDE Brianna | 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 13 | 0.800 | 11 | 2. | 5. | |||
| ALMUTAIRI Khaloud Hasan | 6 | D0 | D0 | D1 | D1 | D0 | 0 | 2 | 25 | 0.000 | -23 | 6. | 18. | |||
 Details
