No. 1: Results checked
Pi 7 |  Fr 9:00 | 
Referee: 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS Nicolly Associação Paradesportiva de Integração | 1 | V5 | D0 | D3 | D1 | D0 | 1 | 9 | 22 | 0.200 | -13 | 6. | 6. | |||
| RODRIGUES Marya Fernanda Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | D2 | V5 | D1 | D0 | D0 | 1 | 8 | 20 | 0.200 | -12 | 5. | 5. | |||
| PAZ Ana Elisa Grêmio Náutico União | 3 | V5 | D0 | V5 | V5 | D1 | 3 | 16 | 15 | 0.600 | 1 | 4. | 4. | |||
| VERAS Rayssa Club Athletico Paulistano | 4 | V5 | V5 | D3 | D3 | V5 | 3 | 21 | 18 | 0.600 | 3 | 3. | 3. | |||
| SOARES Fabiana Sport Club Magnólia | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 12 | 0.800 | 10 | 1. | 1. | |||
| OLIVEIRA Carminha Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | 3 | 22 | 11 | 0.600 | 11 | 2. | 2. | |||
 Details
