
No. 1: Results checked
Pi 5 |  Sa 9:00 | 
Referee: 
  JUAN Paulo BINDI Ricardo 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLACO Sandro Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | D1 | 4 | 25 | 22 | 0.571 | 3 | 5. | 5. | |||
| OLIVEIRA Elias Barroca Tênis Clube | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | 5 | 32 | 23 | 0.714 | 9 | 3. | 3. | |||
| RIBEIRO Moacir Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | D4 | D4 | D3 | V5 | V5 | D3 | D0 | 2 | 24 | 30 | 0.286 | -6 | 6. | 6. | |||
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 4 | D2 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 27 | 24 | 0.571 | 3 | 4. | 4. | |||
| RAMOS Almir Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D1 | D2 | D3 | D1 | V5 | D1 | D0 | 1 | 13 | 32 | 0.143 | -19 | 7. | 7. | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 6 | D0 | D3 | D2 | D1 | D2 | D1 | D1 | 0 | 10 | 35 | 0.000 | -25 | 8. | 8. | |||
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 7 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D4 | 5 | 33 | 21 | 0.714 | 12 | 2. | 2. | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz Grêmio Náutico União | 8 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 35 | 12 | 1.000 | 23 | 1. | 1. | |||
 Details
 
        