
| Rk. | Nation | Name | Club | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS Monica | 3 | 4 | 18 | 7 | 0,750 | 11 | ||
| 2 | MARQUES Sabrina | 3 | 4 | 19 | 11 | 0,750 | 8 | ||
| 3 | MANICA Rudineia | 3 | 4 | 16 | 11 | 0,750 | 5 | ||
| 4 | LEMOS Ana Clara | 1 | 4 | 10 | 18 | 0,250 | -8 | ||
| 5 | BARCELLOS Gabriela | 0 | 4 | 4 | 20 | 0,000 | -16 | 


Last transmission: 04.07.2025 15:23 | Brasilian Fencing Federation
| Rk. | Nation | Name | Club | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS Monica | RS Grêmio Náutico União | 3 | 4 | 18 | 7 | 0,750 | 11 | |
| 2 | MARQUES Sabrina | SP Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 3 | 4 | 19 | 11 | 0,750 | 8 | |
| 3 | MANICA Rudineia | PR Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3 | 4 | 16 | 11 | 0,750 | 5 | |
| 4 | LEMOS Ana Clara | AL Associação Atlética Anthares | 1 | 4 | 10 | 18 | 0,250 | -8 | |
| 5 | BARCELLOS Gabriela | PR Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 0 | 4 | 4 | 20 | 0,000 | -16 | 
